PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類 型號(hào) 項(xiàng)目 | UASB-50 | UASB-100 | UASB-250 | UASB-400 | UASB-500 |
直徑φ(mm) | 5000 | 6600 | 8700 | 10800 | 10800 |
總高H(mm) | 7.8 | 8.6 | 11.3 | 12.0 | 13.5 |
水處理容積(m3) | 56 | 110 | 256 | 405 | 5.7 |
貯氣容積(m3) | 37 | 95 | 200 | 350 | 480 |
進(jìn)水管直徑φ(mm) | Dg60 | Dg80 | Dg100 | Dg150 | Dg150 |
出水管直徑φ(mm) | Dg60 | Dg80 | Dg100 | Dg150 | Dg150 |
沼氣管直徑φ(mm) | Dg60 | Dg80 | Dg150 | Dg200 | Dg200 |
放空管直徑φ(mm) | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 |
運(yùn)轉(zhuǎn)重量t | 110 | 250 | 450 | 630 | 750 |
郵箱:jsljixie@163.com
傳真:86-0536-6356711
地址:山東省諸城市皇華鎮(zhèn)駐地西工業(yè)園